Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
41132-9 Imóvel R$ 2.085.000,00 R$ 878.025,00 47 R$ 40.850,00 R$ 1.919.950,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41131-9 Imóvel R$ 2.042.000,00 R$ 914.370,00 107 R$ 20.055,00 R$ 2.145.885,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41130-9 Imóvel R$ 2.010.000,00 R$ 631.650,00 94 R$ 26.600,00 R$ 2.500.400,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41129-9 Imóvel R$ 1.700.000,00 R$ 765.300,00 107 R$ 16.700,00 R$ 1.786.900,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41128-9 Imóvel R$ 1.660.000,00 R$ 511.900,00 94 R$ 22.430,00 R$ 2.108.420,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41127-9 Imóvel R$ 1.487.000,00 R$ 667.195,00 107 R$ 14.620,00 R$ 1.564.340,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41126-9 Imóvel R$ 1.420.000,00 R$ 459.500,00 94 R$ 18.950,00 R$ 1.781.300,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41125-9 Imóvel R$ 1.350.000,00 R$ 425.550,00 95 R$ 19.280,00 R$ 1.831.600,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41124-9 Imóvel R$ 1.320.000,00 R$ 483.000,00 107 R$ 16.360,00 R$ 1.750.520,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41123-9 Imóvel R$ 1.315.000,00 R$ 667.575,00 164 R$ 8.645,00 R$ 1.417.780,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41160-9 Imóvel R$ 1.232.017,00 R$ 609.848,63 188 R$ 8.100,00 R$ 1.522.800,00 R$ 1.252.554,50 HS Consórcios Disponível
41122-9 Imóvel R$ 1.185.000,00 R$ 381.525,00 94 R$ 15.820,00 R$ 1.487.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41728-9 Imóvel R$ 1.127.720,00 R$ 590.856,20 158 R$ 7.319,00 R$ 1.156.402,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41121-9 Imóvel R$ 1.061.000,00 R$ 470.985,00 107 R$ 10.440,00 R$ 1.117.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41120-9 Imóvel R$ 1.050.000,00 R$ 420.050,00 108 R$ 11.445,00 R$ 1.236.060,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41118-9 Imóvel R$ 1.042.000,00 R$ 434.370,00 47 R$ 21.047,00 R$ 989.209,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41119-9 Imóvel R$ 1.042.000,00 R$ 518.370,00 145 R$ 7.455,00 R$ 1.080.975,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41117-9 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 469.200,00 47 R$ 19.802,00 R$ 930.694,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41116-9 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 493.500,00 163 R$ 6.480,00 R$ 1.056.240,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41197-9 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 397.700,00 57 R$ 20.865,00 R$ 1.189.305,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41727-9 Imóvel R$ 960.000,00 R$ 302.400,00 52 R$ 21.252,00 R$ 1.105.104,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41115-9 Imóvel R$ 950.000,00 R$ 295.800,00 94 R$ 12.820,00 R$ 1.205.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41114-9 Imóvel R$ 928.000,00 R$ 458.480,00 186 R$ 5.875,00 R$ 1.092.750,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41113-9 Imóvel R$ 877.500,00 R$ 328.450,00 94 R$ 10.830,00 R$ 1.018.020,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41112-9 Imóvel R$ 830.000,00 R$ 256.600,00 88 R$ 11.965,00 R$ 1.052.920,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41111-9 Imóvel R$ 815.000,00 R$ 472.700,00 63 R$ 9.460,00 R$ 595.980,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41109-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 254.800,00 95 R$ 10.843,00 R$ 1.030.085,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41110-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 366.800,00 89 R$ 9.310,00 R$ 828.590,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41108-9 Imóvel R$ 744.000,00 R$ 353.440,00 153 R$ 4.909,00 R$ 751.077,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41284-9 Imóvel R$ 743.000,00 R$ 376.580,00 165 R$ 3.921,00 R$ 646.965,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41107-9 Imóvel R$ 710.000,00 R$ 234.400,00 94 R$ 9.480,00 R$ 891.120,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41106-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 223.800,00 77 R$ 10.720,00 R$ 825.440,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41726-9 Imóvel R$ 690.000,00 R$ 268.000,00 155 R$ 5.610,00 R$ 869.550,00 R$ 0,00 Sponchiado Disponível
41105-9 Imóvel R$ 675.000,00 R$ 260.300,00 89 R$ 8.630,00 R$ 768.070,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41725-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 339.000,00 187 R$ 3.960,00 R$ 740.520,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41724-9 Imóvel R$ 625.303,00 R$ 288.418,18 228 R$ 3.205,00 R$ 730.740,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
41282-9 Imóvel R$ 624.600,00 R$ 244.876,00 79 R$ 7.481,00 R$ 590.999,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41723-9 Imóvel R$ 620.000,00 R$ 195.087,00 29 R$ 24.487,00 R$ 710.123,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41159-9 Imóvel R$ 608.506,00 R$ 306.082,91 89 R$ 7.009,00 R$ 623.801,00 R$ 514.483,98 HS Consórcios Disponível
41281-9 Imóvel R$ 605.600,00 R$ 199.886,00 88 R$ 9.558,00 R$ 841.104,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41722-9 Imóvel R$ 596.000,00 R$ 113.568,00 31 R$ 24.008,00 R$ 744.248,00 R$ 0,00 Racon Consórcios Disponível
41104-9 Imóvel R$ 575.000,00 R$ 332.300,00 62 R$ 6.565,00 R$ 407.030,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41721-9 Imóvel R$ 568.000,00 R$ 198.800,00 56 R$ 11.734,00 R$ 657.104,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41720-9 Imóvel R$ 566.000,00 R$ 252.487,00 77 R$ 7.627,00 R$ 587.279,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41103-9 Imóvel R$ 552.500,00 R$ 165.950,00 95 R$ 8.436,00 R$ 801.420,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41102-9 Imóvel R$ 550.000,00 R$ 165.800,00 95 R$ 7.482,00 R$ 710.790,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41279-9 Imóvel R$ 547.000,00 R$ 169.820,00 95 R$ 8.295,00 R$ 788.025,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41278-9 Imóvel R$ 546.500,00 R$ 251.790,00 175 R$ 3.273,20 R$ 572.810,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40970-9 Imóvel R$ 533.020,00 R$ 253.981,20 139 R$ 4.248,52 R$ 590.544,28 R$ 0,00 Magalu Disponível
40969-9 Imóvel R$ 532.000,00 R$ 235.920,00 137 R$ 4.029,21 R$ 552.001,77 R$ 0,00 Magalu Disponível
41101-9 Imóvel R$ 521.000,00 R$ 164.060,00 88 R$ 7.578,00 R$ 666.864,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41719-9 Imóvel R$ 508.231,00 R$ 220.393,86 154 R$ 3.911,00 R$ 602.294,00 R$ 0,00 Sponchiado Disponível
41718-9 Imóvel R$ 507.800,00 R$ 224.730,00 113 R$ 5.411,00 R$ 611.443,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41158-9 Imóvel R$ 490.872,00 R$ 235.801,38 100 R$ 4.687,00 R$ 468.700,00 R$ 387.882,24 HS Consórcios Disponível
41100-9 Imóvel R$ 473.000,00 R$ 157.180,00 94 R$ 6.450,00 R$ 606.300,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41716-9 Imóvel R$ 465.000,00 R$ 206.095,00 53 R$ 8.574,00 R$ 454.422,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41717-9 Imóvel R$ 465.000,00 R$ 206.095,00 53 R$ 8.574,00 R$ 454.422,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41330-9 Imóvel R$ 463.650,00 R$ 210.719,00 90 R$ 6.055,00 R$ 544.950,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41157-9 Imóvel R$ 463.212,00 R$ 232.342,14 199 R$ 2.979,00 R$ 592.821,00 R$ 486.239,52 HS Consórcios Disponível
41099-9 Imóvel R$ 453.000,00 R$ 215.980,00 160 R$ 3.070,00 R$ 491.200,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41715-9 Imóvel R$ 447.000,00 R$ 206.680,00 239 R$ 2.575,00 R$ 615.425,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
41714-9 Imóvel R$ 441.000,00 R$ 229.000,00 164 R$ 2.960,00 R$ 485.440,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41098-9 Imóvel R$ 436.000,00 R$ 211.960,00 148 R$ 3.240,00 R$ 479.520,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41097-9 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 208.600,00 181 R$ 2.543,00 R$ 460.283,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41096-9 Imóvel R$ 428.000,00 R$ 164.480,00 89 R$ 5.400,00 R$ 480.600,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41095-9 Imóvel R$ 417.000,00 R$ 160.820,00 88 R$ 5.565,00 R$ 489.720,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41331-9 Imóvel R$ 415.450,00 R$ 213.727,00 170 R$ 3.320,00 R$ 564.400,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41332-9 Imóvel R$ 386.000,00 R$ 204.310,00 166 R$ 2.610,00 R$ 433.260,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41333-9 Imóvel R$ 385.750,00 R$ 193.895,00 136 R$ 3.082,00 R$ 419.152,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41156-9 Imóvel R$ 381.178,00 R$ 187.153,96 198 R$ 2.398,00 R$ 474.804,00 R$ 390.805,80 HS Consórcios Disponível
41713-9 Imóvel R$ 370.000,00 R$ 194.900,00 184 R$ 2.198,00 R$ 404.432,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41094-9 Imóvel R$ 369.000,00 R$ 177.940,00 176 R$ 2.384,00 R$ 419.584,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41093-9 Imóvel R$ 365.000,00 R$ 184.700,00 150 R$ 2.503,00 R$ 375.450,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41092-9 Imóvel R$ 353.000,00 R$ 176.980,00 189 R$ 2.161,00 R$ 408.429,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41091-9 Imóvel R$ 351.500,00 R$ 121.890,00 94 R$ 4.250,00 R$ 399.500,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41712-9 Imóvel R$ 344.000,00 R$ 184.021,00 135 R$ 2.721,00 R$ 367.335,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41090-9 Imóvel R$ 341.500,00 R$ 117.290,00 94 R$ 4.582,00 R$ 430.708,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41334-9 Imóvel R$ 340.400,00 R$ 182.324,00 128 R$ 1.981,00 R$ 253.568,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41335-9 Imóvel R$ 333.500,00 R$ 167.960,00 47 R$ 6.105,00 R$ 286.935,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
40862-9 Imóvel R$ 332.928,73 R$ 236.975,72 51 R$ 2.428,01 R$ 123.828,51 R$ 0,00 Servopa Disponível
41336-9 Imóvel R$ 330.350,00 R$ 157.671,00 55 R$ 4.895,00 R$ 269.225,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41155-9 Imóvel R$ 322.693,00 R$ 156.439,06 172 R$ 2.448,00 R$ 421.056,00 R$ 344.982,36 HS Consórcios Disponível
41089-9 Imóvel R$ 322.000,00 R$ 166.120,00 164 R$ 2.167,00 R$ 355.388,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41088-9 Imóvel R$ 320.500,00 R$ 153.030,00 164 R$ 2.283,00 R$ 374.412,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41154-9 Imóvel R$ 320.091,00 R$ 155.242,22 150 R$ 2.668,00 R$ 400.200,00 R$ 326.924,80 HS Consórcios Disponível
41087-9 Imóvel R$ 317.000,00 R$ 143.820,00 182 R$ 2.173,00 R$ 395.486,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41711-9 Imóvel R$ 316.041,00 R$ 147.058,46 222 R$ 1.866,00 R$ 414.252,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
41086-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 160.400,00 189 R$ 1.902,00 R$ 359.478,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41710-9 Imóvel R$ 308.100,00 R$ 163.710,00 163 R$ 2.022,00 R$ 329.586,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41085-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 158.220,00 194 R$ 2.031,00 R$ 394.014,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41084-9 Imóvel R$ 304.000,00 R$ 156.040,00 194 R$ 2.023,00 R$ 392.462,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41709-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 145.000,00 73 R$ 4.766,00 R$ 347.918,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41337-9 Imóvel R$ 294.700,00 R$ 156.732,00 188 R$ 2.127,00 R$ 399.876,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41267-9 Imóvel R$ 285.000,00 R$ 128.100,00 157 R$ 2.112,00 R$ 331.584,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41153-9 Imóvel R$ 281.920,00 R$ 136.683,20 186 R$ 2.070,00 R$ 385.020,00 R$ 301.012,00 HS Consórcios Disponível
41708-9 Imóvel R$ 280.459,00 R$ 122.327,54 154 R$ 2.140,00 R$ 329.560,00 R$ 0,00 Sponchiado Disponível
41338-9 Imóvel R$ 276.050,00 R$ 173.313,00 97 R$ 2.147,00 R$ 208.259,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41339-9 Imóvel R$ 274.850,00 R$ 173.441,00 97 R$ 2.556,00 R$ 247.932,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41340-9 Imóvel R$ 273.700,00 R$ 123.372,00 97 R$ 3.670,00 R$ 355.990,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41341-9 Imóvel R$ 272.150,00 R$ 140.079,00 72 R$ 3.554,00 R$ 255.888,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41707-9 Imóvel R$ 265.150,00 R$ 128.419,00 101 R$ 3.122,00 R$ 315.322,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41083-9 Imóvel R$ 265.000,00 R$ 121.700,00 151 R$ 2.303,00 R$ 347.753,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41706-9 Imóvel R$ 265.000,00 R$ 135.150,00 197 R$ 1.660,00 R$ 327.020,00 R$ 0,00 Racon Consórcios Disponível
41705-9 Imóvel R$ 262.500,00 R$ 135.615,00 234 R$ 1.403,00 R$ 328.302,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41342-9 Imóvel R$ 260.050,00 R$ 139.453,00 115 R$ 2.586,00 R$ 297.390,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41704-9 Imóvel R$ 256.134,00 R$ 117.139,04 133 R$ 2.062,00 R$ 274.246,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
41343-9 Imóvel R$ 252.000,00 R$ 134.670,00 188 R$ 1.814,00 R$ 341.032,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41082-9 Imóvel R$ 251.000,00 R$ 110.860,00 163 R$ 2.028,00 R$ 330.564,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41344-9 Imóvel R$ 249.500,00 R$ 132.120,00 164 R$ 1.945,00 R$ 318.980,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41081-9 Imóvel R$ 247.000,00 R$ 99.620,00 89 R$ 3.228,00 R$ 287.292,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41345-9 Imóvel R$ 245.750,00 R$ 129.545,00 89 R$ 3.029,00 R$ 269.581,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41346-9 Imóvel R$ 245.400,00 R$ 123.524,00 162 R$ 1.898,00 R$ 307.476,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41347-9 Imóvel R$ 244.800,00 R$ 128.988,00 157 R$ 1.896,00 R$ 297.672,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41348-9 Imóvel R$ 244.350,00 R$ 128.361,00 120 R$ 2.250,00 R$ 270.000,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41349-9 Imóvel R$ 241.800,00 R$ 116.308,00 61 R$ 3.425,00 R$ 208.925,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41350-9 Imóvel R$ 240.350,00 R$ 123.421,00 105 R$ 2.380,00 R$ 249.900,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41351-9 Imóvel R$ 239.350,00 R$ 76.211,00 30 R$ 7.503,00 R$ 225.090,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41703-9 Imóvel R$ 238.300,00 R$ 111.130,00 113 R$ 3.229,00 R$ 364.877,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41080-9 Imóvel R$ 237.500,00 R$ 63.050,00 94 R$ 3.340,00 R$ 313.960,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41079-9 Imóvel R$ 235.000,00 R$ 105.900,00 183 R$ 1.670,00 R$ 305.610,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41152-9 Imóvel R$ 234.350,00 R$ 113.801,39 127 R$ 2.113,00 R$ 268.351,00 R$ 221.881,65 HS Consórcios Disponível
41263-9 Imóvel R$ 234.300,00 R$ 72.958,00 94 R$ 3.541,00 R$ 332.854,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41353-9 Imóvel R$ 232.550,00 R$ 139.853,00 61 R$ 2.643,00 R$ 161.223,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41151-9 Imóvel R$ 232.215,00 R$ 112.819,22 146 R$ 1.754,00 R$ 256.084,00 R$ 210.020,76 HS Consórcios Disponível
41702-9 Imóvel R$ 230.000,00 R$ 99.700,00 73 R$ 3.632,00 R$ 265.136,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41354-9 Imóvel R$ 228.750,00 R$ 119.625,00 176 R$ 1.701,00 R$ 299.376,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41078-9 Imóvel R$ 227.600,00 R$ 102.456,00 107 R$ 2.248,00 R$ 240.536,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41701-9 Imóvel R$ 224.600,00 R$ 118.360,00 155 R$ 1.515,00 R$ 234.825,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41260-9 Imóvel R$ 224.350,00 R$ 108.961,00 124 R$ 1.666,57 R$ 206.654,68 R$ 0,00 Itaú Disponível
41259-9 Imóvel R$ 224.250,00 R$ 133.455,00 176 R$ 1.146,00 R$ 201.696,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41700-9 Imóvel R$ 223.800,00 R$ 119.795,00 155 R$ 1.515,00 R$ 234.825,00 R$ 0,00 Santander Disponível
40918-9 Imóvel R$ 222.100,00 R$ 99.226,00 223 R$ 1.342,00 R$ 299.266,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41077-9 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 86.000,00 99 R$ 2.495,00 R$ 247.005,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41355-9 Imóvel R$ 217.350,00 R$ 112.541,00 214 R$ 1.230,00 R$ 263.220,00 R$ 0,00 Unicoob (Sicoob) Disponível
41356-9 Imóvel R$ 216.300,00 R$ 116.928,00 176 R$ 1.506,00 R$ 265.056,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41357-9 Imóvel R$ 215.450,00 R$ 113.227,00 161 R$ 1.479,00 R$ 238.119,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41076-9 Imóvel R$ 215.200,00 R$ 104.712,00 145 R$ 1.542,00 R$ 223.590,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41699-9 Imóvel R$ 215.000,00 R$ 108.800,00 163 R$ 1.324,00 R$ 215.812,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41358-9 Imóvel R$ 214.300,00 R$ 113.158,00 176 R$ 1.477,00 R$ 259.952,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41359-9 Imóvel R$ 213.600,00 R$ 108.416,00 107 R$ 1.992,00 R$ 213.144,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41360-9 Imóvel R$ 213.500,00 R$ 110.410,00 150 R$ 1.702,00 R$ 255.300,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41075-9 Imóvel R$ 213.000,00 R$ 95.580,00 107 R$ 2.100,00 R$ 224.700,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41150-9 Imóvel R$ 212.219,00 R$ 105.743,31 155 R$ 1.555,00 R$ 241.025,00 R$ 197.691,26 HS Consórcios Disponível
41361-9 Imóvel R$ 212.050,00 R$ 110.373,00 109 R$ 1.922,00 R$ 209.498,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41362-9 Imóvel R$ 210.750,00 R$ 108.545,00 127 R$ 1.841,00 R$ 233.807,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41363-9 Imóvel R$ 207.950,00 R$ 109.427,00 171 R$ 1.477,00 R$ 252.567,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41364-9 Imóvel R$ 207.700,00 R$ 110.262,00 155 R$ 1.433,00 R$ 222.115,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41365-9 Imóvel R$ 206.450,00 R$ 108.337,00 164 R$ 1.614,00 R$ 264.696,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41366-9 Imóvel R$ 206.100,00 R$ 100.116,00 54 R$ 3.265,00 R$ 176.310,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41149-9 Imóvel R$ 205.651,00 R$ 100.599,66 163 R$ 1.690,00 R$ 275.470,00 R$ 215.685,66 HS Consórcios Disponível
41697-9 Imóvel R$ 204.830,00 R$ 106.382,80 112 R$ 1.787,00 R$ 200.144,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41698-9 Imóvel R$ 204.830,00 R$ 106.389,80 112 R$ 1.787,00 R$ 200.144,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41074-9 Imóvel R$ 203.000,00 R$ 90.980,00 115 R$ 1.971,00 R$ 226.665,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41367-9 Imóvel R$ 200.700,00 R$ 152.742,00 67 R$ 1.187,00 R$ 79.529,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41368-9 Imóvel R$ 200.300,00 R$ 104.818,00 188 R$ 1.385,00 R$ 260.380,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41148-9 Imóvel R$ 194.493,00 R$ 90.577,00 114 R$ 1.721,00 R$ 196.194,00 R$ 160.738,43 HS Consórcios Disponível
41696-9 Imóvel R$ 190.450,00 R$ 88.798,00 221 R$ 1.115,00 R$ 246.415,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
41147-9 Imóvel R$ 189.787,00 R$ 90.404,15 117 R$ 1.701,00 R$ 199.017,00 R$ 164.465,29 HS Consórcios Disponível
41369-9 Imóvel R$ 189.200,00 R$ 98.852,00 120 R$ 1.644,00 R$ 197.280,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41695-9 Imóvel R$ 181.529,00 R$ 84.791,74 171 R$ 1.404,00 R$ 240.084,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41370-9 Imóvel R$ 179.600,00 R$ 94.376,00 142 R$ 1.416,00 R$ 201.072,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41371-9 Imóvel R$ 178.150,00 R$ 107.589,00 47 R$ 2.607,00 R$ 122.529,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41146-9 Imóvel R$ 177.690,00 R$ 92.068,18 144 R$ 1.337,00 R$ 192.528,00 R$ 151.460,70 HS Consórcios Disponível
41694-9 Imóvel R$ 177.566,00 R$ 79.763,96 128 R$ 2.046,00 R$ 261.888,00 R$ 0,00 Zema Disponível
41372-9 Imóvel R$ 177.500,00 R$ 147.950,00 74 R$ 769,00 R$ 56.906,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
41693-9 Imóvel R$ 176.000,00 R$ 80.460,00 140 R$ 1.509,00 R$ 211.260,00 R$ 0,00 Zema Disponível
40967-9 Imóvel R$ 174.800,00 R$ 79.988,00 144 R$ 1.380,91 R$ 198.851,04 R$ 0,00 Magalu Disponível
41373-9 Imóvel R$ 174.550,00 R$ 88.973,00 132 R$ 1.545,00 R$ 203.940,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41374-9 Imóvel R$ 173.750,00 R$ 87.125,00 35 R$ 4.056,00 R$ 141.960,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41692-9 Imóvel R$ 170.186,00 R$ 79.882,16 178 R$ 1.114,00 R$ 198.292,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
41252-9 Imóvel R$ 169.000,00 R$ 79.640,00 175 R$ 1.111,41 R$ 194.496,75 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41073-9 Imóvel R$ 168.600,00 R$ 75.916,00 155 R$ 1.387,00 R$ 214.985,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41375-9 Imóvel R$ 167.600,00 R$ 83.406,00 104 R$ 1.731,00 R$ 180.024,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41376-9 Imóvel R$ 167.600,00 R$ 85.906,00 104 R$ 1.539,00 R$ 160.056,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41251-9 Imóvel R$ 163.700,00 R$ 73.822,00 183 R$ 926,00 R$ 169.458,00 R$ 0,00 Bancorbrás Disponível
41250-9 Imóvel R$ 163.000,00 R$ 78.280,00 170 R$ 986,00 R$ 167.620,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41377-9 Imóvel R$ 157.700,00 R$ 85.662,00 105 R$ 1.431,00 R$ 150.255,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41378-9 Imóvel R$ 157.350,00 R$ 85.191,00 176 R$ 1.167,00 R$ 205.392,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41379-9 Imóvel R$ 156.550,00 R$ 84.793,00 178 R$ 1.079,00 R$ 192.062,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41380-9 Imóvel R$ 156.350,00 R$ 82.881,00 182 R$ 1.067,00 R$ 194.194,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41381-9 Imóvel R$ 155.100,00 R$ 79.756,00 174 R$ 1.204,00 R$ 209.496,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41248-9 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 59.300,00 73 R$ 2.131,40 R$ 155.592,20 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41072-9 Imóvel R$ 154.000,00 R$ 74.040,00 163 R$ 1.057,00 R$ 172.291,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41382-9 Imóvel R$ 153.650,00 R$ 77.619,00 94 R$ 1.691,00 R$ 158.954,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41071-9 Imóvel R$ 153.600,00 R$ 71.016,00 156 R$ 1.189,00 R$ 185.484,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41691-9 Imóvel R$ 153.500,00 R$ 72.648,00 145 R$ 1.318,00 R$ 191.110,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41070-9 Imóvel R$ 152.700,00 R$ 72.962,00 156 R$ 1.151,00 R$ 179.556,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41069-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 74.800,00 195 R$ 879,00 R$ 171.405,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41247-9 Imóvel R$ 149.000,00 R$ 111.140,00 79 R$ 1.267,00 R$ 100.093,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41383-9 Imóvel R$ 148.900,00 R$ 75.784,00 197 R$ 947,00 R$ 186.559,00 R$ 0,00 Racon Consórcios Disponível
41246-9 Imóvel R$ 148.200,00 R$ 93.792,00 223 R$ 708,00 R$ 157.884,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41068-9 Imóvel R$ 148.200,00 R$ 70.692,00 162 R$ 1.077,00 R$ 174.474,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
