Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
41132-9 Imóvel R$ 2.105.000,00 R$ 904.725,00 46 R$ 40.850,00 R$ 1.879.100,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41131-9 Imóvel R$ 2.050.000,00 R$ 925.050,00 106 R$ 20.055,00 R$ 2.125.830,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41129-9 Imóvel R$ 1.710.000,00 R$ 776.150,00 106 R$ 16.700,00 R$ 1.770.200,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41127-9 Imóvel R$ 1.495.000,00 R$ 677.875,00 106 R$ 14.620,00 R$ 1.549.720,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41125-9 Imóvel R$ 1.355.000,00 R$ 445.975,00 94 R$ 19.280,00 R$ 1.812.320,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41124-9 Imóvel R$ 1.330.000,00 R$ 491.850,00 106 R$ 16.360,00 R$ 1.734.160,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41123-9 Imóvel R$ 1.320.000,00 R$ 673.000,00 163 R$ 8.645,00 R$ 1.409.135,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42231-9 Imóvel R$ 1.157.500,00 R$ 663.287,50 110 R$ 8.165,42 R$ 898.196,20 Bradesco Disponível
41998-9 Imóvel R$ 1.127.720,00 R$ 582.256,20 158 R$ 7.319,00 R$ 1.156.402,00 Rodobens Disponível
41997-9 Imóvel R$ 1.102.000,00 R$ 543.670,00 224 R$ 5.370,00 R$ 1.202.880,00 Embracon Disponível
42198-9 Imóvel R$ 1.089.990,00 R$ 422.549,15 57 R$ 22.624,00 R$ 1.289.568,00 Itaú Disponível
42197-9 Imóvel R$ 1.079.990,00 R$ 558.699,15 97 R$ 10.558,00 R$ 1.024.126,00 Bradesco Disponível
41121-9 Imóvel R$ 1.070.000,00 R$ 469.750,00 106 R$ 10.440,00 R$ 1.106.640,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41120-9 Imóvel R$ 1.055.000,00 R$ 428.475,00 107 R$ 11.445,00 R$ 1.224.615,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41119-9 Imóvel R$ 1.050.500,00 R$ 525.092,50 144 R$ 7.455,00 R$ 1.073.520,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41118-9 Imóvel R$ 1.050.000,00 R$ 455.050,00 46 R$ 21.047,00 R$ 968.162,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41117-9 Imóvel R$ 1.049.000,00 R$ 474.965,00 46 R$ 19.800,00 R$ 910.800,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41116-9 Imóvel R$ 1.005.000,00 R$ 506.225,00 162 R$ 6.480,00 R$ 1.049.760,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42429-9 Imóvel R$ 999.990,00 R$ 548.899,40 188 R$ 6.077,00 R$ 1.142.476,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42196-9 Imóvel R$ 999.990,00 R$ 537.899,40 190 R$ 6.017,00 R$ 1.143.230,00 Porto Seguro Disponível
41197-9 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 397.700,00 57 R$ 20.865,00 R$ 1.189.305,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41996-9 Imóvel R$ 978.000,00 R$ 561.680,00 93 R$ 7.114,00 R$ 661.602,00 Remaza Disponível
41727-9 Imóvel R$ 960.000,00 R$ 323.652,00 51 R$ 21.252,00 R$ 1.083.852,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41994-9 Imóvel R$ 951.000,00 R$ 473.060,00 43 R$ 16.177,00 R$ 695.611,00 CNP Consórcio Disponível
42232-9 Imóvel R$ 951.000,00 R$ 522.960,00 116 R$ 6.770,00 R$ 785.320,00 Bradesco Disponível
41114-9 Imóvel R$ 935.000,00 R$ 462.900,00 185 R$ 5.875,00 R$ 1.086.875,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42195-9 Imóvel R$ 923.990,00 R$ 467.339,40 65 R$ 12.440,00 R$ 808.600,00 R$ 0,00 Santander Disponível
42233-9 Imóvel R$ 918.500,00 R$ 487.110,00 108 R$ 7.160,42 R$ 773.325,36 Bradesco Disponível
41113-9 Imóvel R$ 880.000,00 R$ 319.600,00 93 R$ 10.830,00 R$ 1.007.190,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41993-9 Imóvel R$ 879.450,00 R$ 445.767,00 158 R$ 5.877,00 R$ 928.566,00 Sicredi Disponível
41992-9 Imóvel R$ 855.000,00 R$ 396.300,00 98 R$ 8.382,00 R$ 821.436,00 Remaza Disponível
41112-9 Imóvel R$ 840.000,00 R$ 268.200,00 87 R$ 11.965,00 R$ 1.040.955,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41791-9 Imóvel R$ 826.000,00 R$ 400.560,00 157 R$ 6.247,80 R$ 980.904,60 Bradesco Disponível
42234-9 Imóvel R$ 825.500,00 R$ 495.430,00 95 R$ 5.947,42 R$ 565.004,90 Bradesco Disponível
41111-9 Imóvel R$ 820.000,00 R$ 473.000,00 62 R$ 9.325,00 R$ 578.150,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41767-9 Imóvel R$ 807.000,00 R$ 342.220,00 56 R$ 17.315,00 R$ 969.640,00 Itaú Disponível
42021-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 355.900,00 55 R$ 12.050,00 R$ 662.750,00 Remaza Disponível
41109-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 261.800,00 94 R$ 10.843,00 R$ 1.019.242,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42020-9 Imóvel R$ 794.500,00 R$ 393.570,00 175 R$ 4.778,77 R$ 836.284,75 Porto Seguro Disponível
42403-9 Imóvel R$ 791.450,00 R$ 398.237,00 223 R$ 4.126,00 R$ 920.098,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42405-9 Imóvel R$ 791.450,00 R$ 421.980,50 223 R$ 4.126,00 R$ 920.098,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42194-9 Imóvel R$ 790.990,00 R$ 439.359,40 119 R$ 5.699,00 R$ 678.181,00 Porto Seguro Disponível
42025-9 Imóvel R$ 765.000,00 R$ 367.900,00 229 R$ 4.207,00 R$ 963.403,00 Embracon Disponível
41792-9 Imóvel R$ 750.000,00 R$ 356.000,00 145 R$ 5.699,99 R$ 826.498,55 Caixa XS5 Disponível
41108-9 Imóvel R$ 747.000,00 R$ 358.620,00 152 R$ 4.909,00 R$ 746.168,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42193-9 Imóvel R$ 710.990,00 R$ 369.559,40 173 R$ 4.380,00 R$ 757.740,00 Itaú Disponível
41793-9 Imóvel R$ 707.000,00 R$ 329.420,00 94 R$ 7.792,49 R$ 732.494,06 Santander Disponível
42448-9 Imóvel R$ 703.282,00 R$ 359.296,92 187 R$ 4.290,00 R$ 802.230,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42548-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 318.000,00 236 R$ 3.729,00 R$ 880.044,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41106-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 234.800,00 76 R$ 10.720,00 R$ 814.720,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42235-9 Imóvel R$ 697.000,00 R$ 377.820,00 98 R$ 5.707,00 R$ 559.286,00 Bradesco Disponível
41726-9 Imóvel R$ 690.000,00 R$ 268.000,00 155 R$ 5.610,00 R$ 869.550,00 R$ 0,00 Sponchiado Disponível
42499-9 Imóvel R$ 674.802,00 R$ 443.288,12 117 R$ 3.860,00 R$ 451.620,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
42428-9 Imóvel R$ 659.290,00 R$ 332.457,40 225 R$ 3.141,00 R$ 706.725,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41991-9 Imóvel R$ 657.000,00 R$ 408.820,00 77 R$ 6.423,00 R$ 494.571,00 CNP Consórcio Disponível
42516-9 Imóvel R$ 652.167,00 R$ 354.130,02 135 R$ 3.952,00 R$ 533.520,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
42402-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 325.750,00 187 R$ 3.960,00 R$ 740.520,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42019-9 Imóvel R$ 633.000,00 R$ 370.880,00 163 R$ 3.260,00 R$ 531.380,00 Porto Seguro Disponível
41724-9 Imóvel R$ 625.303,00 R$ 288.418,18 228 R$ 3.205,00 R$ 730.740,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
41794-9 Imóvel R$ 620.500,00 R$ 258.080,00 79 R$ 7.453,00 R$ 588.787,00 Porto Seguro Disponível
41723-9 Imóvel R$ 620.000,00 R$ 219.573,00 28 R$ 24.487,00 R$ 685.636,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
42236-9 Imóvel R$ 619.000,00 R$ 358.040,00 100 R$ 4.552,00 R$ 455.200,00 Bradesco Disponível
42512-9 Imóvel R$ 618.130,00 R$ 313.887,80 191 R$ 3.629,00 R$ 693.139,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42190-9 Imóvel R$ 616.555,00 R$ 326.893,30 191 R$ 3.630,00 R$ 693.330,00 Porto Seguro Disponível
41159-9 Imóvel R$ 608.506,00 R$ 306.082,91 89 R$ 7.009,00 R$ 623.801,00 R$ 514.483,98 HS Consórcios Disponível
41281-9 Imóvel R$ 605.600,00 R$ 199.886,00 88 R$ 9.558,00 R$ 841.104,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42427-9 Imóvel R$ 599.990,00 R$ 312.899,40 187 R$ 3.685,00 R$ 689.095,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41722-9 Imóvel R$ 598.592,00 R$ 104.859,52 32 R$ 24.008,00 R$ 768.256,00 R$ 0,00 Racon Consórcios Disponível
42188-9 Imóvel R$ 587.690,00 R$ 336.161,40 96 R$ 5.756,00 R$ 552.576,00 Rodobens Disponível
41104-9 Imóvel R$ 580.000,00 R$ 332.600,00 61 R$ 6.585,00 R$ 401.685,00 R$ 0,00 Santander Disponível
42517-9 Imóvel R$ 578.881,00 R$ 293.732,86 230 R$ 2.959,00 R$ 680.570,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
42186-9 Imóvel R$ 570.240,00 R$ 298.114,40 206 R$ 2.937,00 R$ 605.022,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41766-9 Imóvel R$ 570.000,00 R$ 195.000,00 56 R$ 11.735,00 R$ 657.160,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41720-9 Imóvel R$ 566.000,00 R$ 252.487,00 77 R$ 7.627,00 R$ 587.279,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
42237-9 Imóvel R$ 563.500,00 R$ 368.810,00 103 R$ 3.127,42 R$ 322.124,26 Bradesco Disponível
42447-9 Imóvel R$ 558.000,00 R$ 183.350,00 33 R$ 21.140,00 R$ 697.620,00 R$ 0,00 Racon Consórcios Disponível
41103-9 Imóvel R$ 555.000,00 R$ 174.100,00 94 R$ 8.436,00 R$ 792.984,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41279-9 Imóvel R$ 547.000,00 R$ 169.820,00 95 R$ 8.295,00 R$ 788.025,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41989-9 Imóvel R$ 546.500,00 R$ 264.540,00 175 R$ 3.273,00 R$ 572.775,00 Caixa XS5 Disponível
42184-9 Imóvel R$ 538.990,00 R$ 275.239,40 175 R$ 3.484,00 R$ 609.700,00 Porto Seguro Disponível
42446-9 Imóvel R$ 533.177,00 R$ 263.442,62 193 R$ 3.467,00 R$ 669.131,00 R$ 0,00 Racon Consórcios Disponível
40970-9 Imóvel R$ 533.020,00 R$ 253.981,20 139 R$ 4.248,52 R$ 590.544,28 R$ 0,00 Magalu Disponível
40969-9 Imóvel R$ 532.000,00 R$ 235.920,00 137 R$ 4.029,21 R$ 552.001,77 R$ 0,00 Magalu Disponível
41988-9 Imóvel R$ 527.300,00 R$ 351.638,00 70 R$ 3.658,00 R$ 256.060,00 Unicoob (Sicoob) Disponível
42183-9 Imóvel R$ 526.990,00 R$ 274.519,40 168 R$ 3.371,00 R$ 566.328,00 Porto Seguro Disponível
42182-9 Imóvel R$ 522.490,00 R$ 274.249,40 124 R$ 4.843,00 R$ 600.532,00 Itaú Disponível
41719-9 Imóvel R$ 508.231,00 R$ 220.393,86 154 R$ 3.911,00 R$ 602.294,00 R$ 0,00 Sponchiado Disponível
42401-9 Imóvel R$ 506.400,00 R$ 242.384,00 196 R$ 3.089,00 R$ 605.444,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42404-9 Imóvel R$ 506.400,00 R$ 257.576,00 196 R$ 3.089,00 R$ 605.444,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42181-9 Imóvel R$ 476.990,00 R$ 247.519,40 121 R$ 4.439,00 R$ 537.119,00 Bradesco Disponível
41716-9 Imóvel R$ 465.000,00 R$ 214.669,00 52 R$ 8.574,00 R$ 445.848,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41717-9 Imóvel R$ 465.000,00 R$ 214.669,00 52 R$ 8.574,00 R$ 445.848,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41157-9 Imóvel R$ 463.212,00 R$ 232.342,14 199 R$ 2.979,00 R$ 592.821,00 R$ 486.239,52 HS Consórcios Disponível
42471-9 Imóvel R$ 462.300,00 R$ 212.738,00 223 R$ 2.621,00 R$ 584.483,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
42238-9 Imóvel R$ 460.000,00 R$ 316.600,00 94 R$ 2.452,40 R$ 230.525,60 Bradesco Disponível
42180-9 Imóvel R$ 459.990,00 R$ 231.819,40 183 R$ 2.918,00 R$ 533.994,00 Porto Seguro Disponível
41099-9 Imóvel R$ 455.000,00 R$ 219.100,00 159 R$ 3.070,00 R$ 488.130,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42179-9 Imóvel R$ 453.490,00 R$ 237.109,40 120 R$ 3.596,00 R$ 431.520,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41715-9 Imóvel R$ 447.000,00 R$ 206.680,00 239 R$ 2.575,00 R$ 615.425,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
42400-9 Imóvel R$ 446.400,00 R$ 241.784,00 164 R$ 2.466,00 R$ 404.424,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42426-9 Imóvel R$ 445.140,00 R$ 226.608,40 163 R$ 2.750,00 R$ 448.250,00 R$ 0,00 Santander Disponível
42501-9 Imóvel R$ 441.493,00 R$ 238.889,58 198 R$ 2.486,00 R$ 492.228,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
41714-9 Imóvel R$ 441.000,00 R$ 229.000,00 164 R$ 2.960,00 R$ 485.440,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42178-9 Imóvel R$ 440.990,00 R$ 295.359,40 90 R$ 3.321,00 R$ 298.890,00 Porto Seguro Disponível
41098-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 212.200,00 148 R$ 3.240,00 R$ 479.520,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41983-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 244.150,00 133 R$ 2.850,00 R$ 379.050,00 Porto Seguro Disponível
41097-9 Imóvel R$ 434.000,00 R$ 210.840,00 180 R$ 2.543,00 R$ 457.740,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42018-9 Imóvel R$ 432.000,00 R$ 218.820,00 189 R$ 2.445,77 R$ 462.250,53 Porto Seguro Disponível
41982-9 Imóvel R$ 426.900,00 R$ 205.614,00 98 R$ 4.106,00 R$ 402.388,00 Remaza Disponível
42399-9 Imóvel R$ 426.000,00 R$ 197.560,00 175 R$ 2.733,00 R$ 478.275,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42505-9 Imóvel R$ 424.671,00 R$ 222.580,26 191 R$ 2.151,00 R$ 410.841,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41981-9 Imóvel R$ 424.500,00 R$ 200.470,00 146 R$ 3.431,00 R$ 500.926,00 Itaú Disponível
42017-9 Imóvel R$ 421.900,00 R$ 217.214,00 192 R$ 2.615,73 R$ 502.220,16 Porto Seguro Disponível
41980-9 Imóvel R$ 418.300,00 R$ 214.098,00 176 R$ 2.399,00 R$ 422.224,00 Porto Seguro Disponível
42175-9 Imóvel R$ 412.990,00 R$ 307.679,40 117 R$ 1.735,00 R$ 202.995,00 Porto Seguro Disponível
42016-9 Imóvel R$ 409.150,00 R$ 215.449,00 186 R$ 2.581,40 R$ 480.140,40 Porto Seguro Disponível
41978-9 Imóvel R$ 407.000,00 R$ 172.420,00 130 R$ 3.667,00 R$ 476.710,00 Caixa XS5 Disponível
42515-9 Imóvel R$ 404.681,00 R$ 236.080,86 149 R$ 2.297,00 R$ 342.253,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42173-9 Imóvel R$ 403.760,00 R$ 245.125,60 149 R$ 2.297,00 R$ 342.253,00 Porto Seguro Disponível
42425-9 Imóvel R$ 400.990,00 R$ 211.959,40 163 R$ 2.464,00 R$ 401.632,00 R$ 0,00 Santander Disponível
42015-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 237.900,00 163 R$ 2.033,00 R$ 331.379,00 Porto Seguro Disponível
42398-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 183.000,00 199 R$ 2.424,00 R$ 482.376,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42397-9 Imóvel R$ 392.900,00 R$ 178.574,00 206 R$ 2.202,00 R$ 453.612,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
41771-9 Imóvel R$ 387.795,00 R$ 197.279,70 204 R$ 2.399,00 R$ 489.396,00 HS Consórcios Disponível
42171-9 Imóvel R$ 385.990,00 R$ 223.059,40 141 R$ 2.293,00 R$ 323.313,00 Porto Seguro Disponível
41333-9 Imóvel R$ 385.350,00 R$ 193.871,00 135 R$ 3.082,00 R$ 416.070,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41332-9 Imóvel R$ 384.900,00 R$ 204.244,00 165 R$ 2.610,00 R$ 430.650,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
42170-9 Imóvel R$ 374.490,00 R$ 205.369,40 97 R$ 3.284,00 R$ 318.548,00 Bradesco Disponível
42169-9 Imóvel R$ 370.990,00 R$ 194.159,40 97 R$ 3.368,00 R$ 326.696,00 Bradesco Disponível
41094-9 Imóvel R$ 370.000,00 R$ 180.000,00 175 R$ 2.384,00 R$ 417.200,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41713-9 Imóvel R$ 370.000,00 R$ 197.098,00 183 R$ 2.198,00 R$ 402.234,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41976-9 Imóvel R$ 369.000,00 R$ 164.140,00 113 R$ 3.487,00 R$ 394.031,00 CNP Consórcio Disponível
41093-9 Imóvel R$ 368.000,00 R$ 186.880,00 149 R$ 2.503,00 R$ 372.947,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42306-9 Imóvel R$ 367.400,00 R$ 189.944,00 146 R$ 2.629,00 R$ 383.834,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41975-9 Imóvel R$ 366.400,00 R$ 164.984,00 97 R$ 3.495,00 R$ 339.015,00 Bradesco Disponível
42424-9 Imóvel R$ 356.350,00 R$ 191.281,00 148 R$ 2.501,00 R$ 370.148,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
41092-9 Imóvel R$ 356.000,00 R$ 179.160,00 188 R$ 2.161,00 R$ 406.268,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42396-9 Imóvel R$ 354.500,00 R$ 174.270,00 175 R$ 2.153,00 R$ 376.775,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41091-9 Imóvel R$ 354.000,00 R$ 124.040,00 93 R$ 4.250,00 R$ 395.250,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42168-9 Imóvel R$ 349.990,00 R$ 192.899,40 154 R$ 2.201,00 R$ 338.954,00 Bradesco Disponível
41974-9 Imóvel R$ 348.600,00 R$ 178.916,00 163 R$ 2.174,00 R$ 354.362,00 Porto Seguro Disponível
41796-9 Imóvel R$ 345.000,00 R$ 167.400,00 182 R$ 1.980,43 R$ 360.438,26 Santander Disponível
41712-9 Imóvel R$ 344.000,00 R$ 184.021,00 135 R$ 2.721,00 R$ 367.335,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41090-9 Imóvel R$ 343.000,00 R$ 117.380,00 93 R$ 4.582,00 R$ 426.126,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42477-9 Imóvel R$ 338.000,00 R$ 237.280,00 50 R$ 2.428,01 R$ 121.400,50 R$ 0,00 Servopa Disponível
41973-9 Imóvel R$ 338.000,00 R$ 228.180,00 76 R$ 2.365,00 R$ 179.740,00 Santander Disponível
42461-9 Imóvel R$ 335.016,00 R$ 157.082,39 112 R$ 2.981,00 R$ 333.872,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
42395-9 Imóvel R$ 334.300,00 R$ 158.058,00 225 R$ 1.767,00 R$ 397.575,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
40862-9 Imóvel R$ 332.928,73 R$ 236.975,72 51 R$ 2.428,01 R$ 123.828,51 R$ 0,00 Servopa Disponível
41797-9 Imóvel R$ 331.000,00 R$ 161.860,00 219 R$ 1.872,42 R$ 410.059,98 Embracon Disponível
41972-9 Imóvel R$ 330.650,00 R$ 208.909,00 16 R$ 13.334,00 R$ 213.344,00 Itaú Disponível
42167-9 Imóvel R$ 329.990,00 R$ 164.699,40 162 R$ 2.201,00 R$ 356.562,00 Bradesco Disponível
41798-9 Imóvel R$ 329.300,00 R$ 170.830,00 182 R$ 1.980,21 R$ 360.398,22 Santander Disponível
41335-9 Imóvel R$ 329.250,00 R$ 167.705,00 46 R$ 6.025,00 R$ 277.150,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
42166-9 Imóvel R$ 326.990,00 R$ 163.519,40 175 R$ 2.062,00 R$ 360.850,00 Porto Seguro Disponível
41336-9 Imóvel R$ 326.600,00 R$ 157.446,00 54 R$ 4.895,00 R$ 264.330,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41089-9 Imóvel R$ 325.000,00 R$ 167.300,00 163 R$ 2.167,00 R$ 353.221,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42394-9 Imóvel R$ 324.000,00 R$ 154.440,00 187 R$ 2.018,00 R$ 377.366,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42540-9 Imóvel R$ 322.000,00 R$ 141.320,00 71 R$ 5.058,00 R$ 359.118,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41088-9 Imóvel R$ 321.500,00 R$ 153.090,00 164 R$ 2.283,00 R$ 374.412,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
42445-9 Imóvel R$ 320.000,00 R$ 145.440,00 40 R$ 8.669,00 R$ 346.760,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41711-9 Imóvel R$ 316.041,00 R$ 147.058,46 222 R$ 1.866,00 R$ 414.252,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
41086-9 Imóvel R$ 314.000,00 R$ 161.640,00 188 R$ 1.902,00 R$ 357.576,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42165-9 Imóvel R$ 313.990,00 R$ 182.739,40 107 R$ 2.464,00 R$ 263.648,00 Rodobens Disponível
42014-9 Imóvel R$ 310.700,00 R$ 151.542,00 177 R$ 2.146,75 R$ 379.974,75 HS Consórcios Disponível
42239-9 Imóvel R$ 310.500,00 R$ 187.730,00 98 R$ 2.070,42 R$ 202.901,16 Bradesco Disponível
41084-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 159.400,00 193 R$ 2.031,00 R$ 391.983,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41710-9 Imóvel R$ 308.100,00 R$ 163.710,00 163 R$ 2.022,00 R$ 329.586,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41970-9 Imóvel R$ 307.600,00 R$ 140.456,00 210 R$ 1.716,00 R$ 360.360,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
41085-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 158.220,00 193 R$ 2.023,00 R$ 390.439,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41799-9 Imóvel R$ 306.000,00 R$ 152.760,00 153 R$ 1.985,88 R$ 303.839,64 Caixa XS5 Disponível
41969-9 Imóvel R$ 305.000,00 R$ 145.300,00 113 R$ 3.071,00 R$ 347.023,00 CNP Consórcio Disponível
41709-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 145.000,00 73 R$ 4.766,00 R$ 347.918,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
42444-9 Imóvel R$ 298.606,00 R$ 126.816,36 180 R$ 2.214,00 R$ 398.520,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
42518-9 Imóvel R$ 295.367,00 R$ 159.022,02 90 R$ 2.390,00 R$ 215.100,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
42164-9 Imóvel R$ 294.505,00 R$ 166.570,30 90 R$ 2.242,00 R$ 201.780,00 Embracon Disponível
41337-9 Imóvel R$ 293.950,00 R$ 156.687,00 187 R$ 2.127,00 R$ 397.749,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
42163-9 Imóvel R$ 291.990,00 R$ 184.419,40 132 R$ 1.821,00 R$ 240.372,00 Porto Seguro Disponível
42036-9 Imóvel R$ 288.566,45 R$ 125.313,99 69 R$ 3.743,81 R$ 258.322,89 Santander Disponível
42509-9 Imóvel R$ 287.577,00 R$ 158.254,62 169 R$ 1.763,00 R$ 297.947,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
41966-9 Imóvel R$ 283.350,00 R$ 140.826,00 186 R$ 1.744,00 R$ 324.384,00 Gazin Disponível
41708-9 Imóvel R$ 280.459,00 R$ 122.327,54 154 R$ 2.140,00 R$ 329.560,00 R$ 0,00 Sponchiado Disponível
42307-9 Imóvel R$ 275.300,00 R$ 173.268,00 96 R$ 2.297,00 R$ 220.512,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41339-9 Imóvel R$ 275.000,00 R$ 173.450,00 96 R$ 2.556,00 R$ 245.376,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41965-9 Imóvel R$ 272.900,00 R$ 135.374,00 225 R$ 1.365,00 R$ 307.125,00 Servopa Disponível
42514-9 Imóvel R$ 272.235,00 R$ 159.634,10 222 R$ 1.228,00 R$ 272.616,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41341-9 Imóvel R$ 271.550,00 R$ 140.043,00 71 R$ 3.554,00 R$ 252.334,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
42547-9 Imóvel R$ 271.000,00 R$ 128.260,00 92 R$ 2.673,00 R$ 245.916,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41800-9 Imóvel R$ 270.000,00 R$ 140.900,00 181 R$ 1.642,10 R$ 297.220,10 Santander Disponível
41083-9 Imóvel R$ 268.000,00 R$ 122.880,00 150 R$ 2.303,00 R$ 345.450,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41707-9 Imóvel R$ 265.150,00 R$ 131.541,00 100 R$ 3.122,00 R$ 312.200,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41706-9 Imóvel R$ 265.000,00 R$ 136.810,00 196 R$ 1.660,00 R$ 325.360,00 R$ 0,00 Racon Consórcios Disponível
41705-9 Imóvel R$ 261.500,00 R$ 135.555,00 234 R$ 1.403,00 R$ 328.302,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
42546-9 Imóvel R$ 261.000,00 R$ 122.660,00 220 R$ 1.575,00 R$ 346.500,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41961-9 Imóvel R$ 257.000,00 R$ 137.420,00 161 R$ 1.332,00 R$ 214.452,00 Caixa XS5 Disponível
41962-9 Imóvel R$ 257.000,00 R$ 148.420,00 161 R$ 1.174,00 R$ 189.014,00 Caixa XS5 Disponível
41963-9 Imóvel R$ 257.000,00 R$ 140.420,00 161 R$ 1.237,00 R$ 199.157,00 Caixa XS5 Disponível
42443-9 Imóvel R$ 256.551,00 R$ 124.613,06 177 R$ 2.058,00 R$ 364.266,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41704-9 Imóvel R$ 256.134,00 R$ 117.139,04 133 R$ 2.062,00 R$ 274.246,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
42240-9 Imóvel R$ 253.000,00 R$ 184.180,00 112 R$ 1.057,00 R$ 118.384,00 Bradesco Disponível
41082-9 Imóvel R$ 253.000,00 R$ 111.980,00 162 R$ 2.028,00 R$ 328.536,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41343-9 Imóvel R$ 251.550,00 R$ 134.643,00 187 R$ 1.814,00 R$ 339.218,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
42161-9 Imóvel R$ 247.690,00 R$ 127.761,40 161 R$ 1.614,00 R$ 259.854,00 Sicredi Disponível
42442-9 Imóvel R$ 246.439,00 R$ 110.286,34 40 R$ 5.125,00 R$ 205.000,00 R$ 0,00 Sponchiado Disponível
